قیمت کالاهای اساسی امروز 13 دی 1403 | جدول قیمت کالاهای اساسی
آخرین قیمت کالاهای اساسی در بازار اعلام شد.
قیمت کالاهای اساسی در سالهای اخیر تحت تاثیر تورم موجود با افزایش مواجه شده و در سال 1403 نیز قیمت ها تغییر است. قیمت کالاهای اساسی معمولا به طور ماهانه دستخوش تغییر می شود. افزایش یا کاهش واردات و صادرات و افزایش و کاهش تولید به روی قیمت کالاهای اساسی تاثیر می گذارد. تازه ترین قیمت کالاهای اساسی را در ادامه بخوانید.
رصد هفتگی بازار و قیمت کالاهای اساسی نشان میدهد، با وجود انباشتگی دام سبک و سنگین در کشور نرخ گوشت قرمز در بازار پایین نیامده است.
گفتنی است؛ حبوبات ۲۱ درصد، مرغ ۵ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد، قند ۱۰ و شکر ۷ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
در میان اخبار
- فال ابجد امروز جمعه ۱۴ دی 1403 | پیشگویی زمان برآورده شدن نیت شما با علم اعداد و حروف
- ترفند خانه داری| روش صحیح اتو کردن پیراهن مردانه| آموزش تصویری اتو زدن یقه و آستین های پیراهن
- دستور پخت قلیه میگو اصیل بوشهری| میگو مناسب درست کردن قلیه
- خیال یارانه بگیران راحت شد| سازمان هدفمندسازی تکلیف واریز یارانه نقدی را روشن کرد
- خودرو ارزان می شود؟| پیش بینی تاثیر ریزش دلار بر قیمت خودرو
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۴۰ | ۶۳۰ |
ران گوسفند | ۸۳۰ | ۸۲۰ |
گوشت گوساله | ۵۲۰-۵۹۰ | ۵۲۰-۵۶۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۸۶.۸۰۰ | ۸۶.۸۰۰ |
ران مرغ بدون کمر | ۷۶.۸۰۰ | ۷۹.۸۰۰ |
ران مرغ با کمر | ۶۴.۸۰۰ | ۵۹.۸۰۰ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰-۲۳۴ |
قزل آلا | ۱۸۹-۲۱۰ | ۲۱۰ |
میگو | ۶۹۰ | ۶۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹.۸۰۰-۱۵۰ | ۹۹.۸۰۰-۱۶۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | - | - |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۳۱-۳۳ | ۳۱-۳۳ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۵۲-۶۰ | ۵۲-۶۰ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۴۷-۵۱.۵۰۰ | ۴۷-۵۱.۵۰۰ |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۲۸ | ۲۸ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۴ | ۲۴ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۳۳ | ۳۳ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۲۵ | ۱۲۵ |
برنج طارم | ۱۱۵ | ۱۱۵ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۵ | ۸۵ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | ۲۱۹.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۷۷.۹۰۰ | ۱۷۷.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۵۸.۹۰۰ |
کپی لینک کوتاه خبر: https://emrouz.news/d/2oqdjg