قیمت کالاهای اساسی امروز 30 مهر 1403 | جدول قیمت حبوبات، برنج، گوشت، قند و شکر
رصد هفتگی قیمت برخی کالاهای اساسی در 30 مهر ماه 1403 انجام شد.
قیمت کالاهای اساسی در سالهای اخیر تحت تاثیر تورم موجود با افزایش مواجه شده و در سال 1403 نیز قیمت ها تغییر است. قیمت کالاهای اساسی معمولا به طور ماهانه دستخوش تغییر می شود. افزایش یا کاهش واردات و صادرات و افزایش و کاهش تولید به روی قیمت کالاهای اساسی تاثیر می گذارد. تازه ترین قیمت کالاهای اساسی را در ادامه بخوانید.
رصد هفتگی قیمت برخی کالاهای اساسی در 30 مهر ماه 1403 انجام شد. در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
در میان اخبار
- دیدار تازه سیروان خسروی با حسن شماعی زاده خواننده لس آنجلسی| پیام تبریک سیروان خسروی برای تولد 81 سالگی شماعی زاده
- قتل فجیع پسر 16 ساله در خیابان 17 شهریور تهران| پسر نوجوان قربانی کری خوانی دو گروه ارازل و اوباش
- پژمان جمشیدی در ترکیه جلوی دوربین فیلم قسطنطنیه رفت| اسامی بازیگران کمدی فیلم قسطنطنیه
- پیش بینی بورس امروز دوشنبه 5 آذر 1403 | سهام گروه خودرویی به لیدری بازار ادامه می دهد؟
- جشن تولد باشکوه پیمان قاسم خانی برای همسرش میترا ابراهیمی با شمع میکی موس دخترانه| همسر پیمان قاسم خانی 32 ساله شد
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
شقه، سردست و راسته گوسفند | ۴۹۰-۶۹۵ | ۴۹۰-۷۰۰ |
ران گوسفند | ۶۲۰-۸۸۰ | ۶۲۰-۸۸۰ |
گوشت گوساله | ۴۴۰-۵۴۰ | ۴۴۰-۵۴۰ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۷۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
گوشت مرغ | ۹۵ | ۹۵ |
ران مرغ بدون کمر | ۸۹ | ۸۶ |
ران مرغ با کمر | ۶۹ | ۶۹ |
گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۳۰ | ۱۳۰ |
قزل آلا | ۱۵۹-۲۰۰ | ۱۵۰-۲۰۰ |
میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹-۱۶۰ | ۱۱۰-۱۵۰ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | - |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
کره ۵۰ گرمی | ۲۳ | - |
کره ۱۰۰ گرمی | - | - |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۸.۹۰۰ | - |
شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
شیر بطری کم چرب | ۳۱ | ۳۱ |
ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹۰۰ | ۴۵.۹۰۰ |
قند | ۵۵ | ۵۵ |
شکر | ۴۴.۵۰۰-۵۰ | ۴۴.۵۰۰-۵۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹۰۰ | ۹۱.۹۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹۰۰ | ۸۱.۹۰۰ |
رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
برنج هاشمی | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
برنج طارم | ۱۰۰ | ۱۰۰ |
برنج شمشیری و شیرودی | ۸۰ | ۸۰ |
تن ماهی | ۸۷.۵۰۰ | ۸۷.۵۰۰ |
لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹۰۰ | ۱۸۵.۹۰۰ |
لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹۰۰ | ۱۸۱.۹۰۰ |
لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹۰۰ | ۱۹۵.۹۰۰ |
ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵۰۰ | ۱۰۹.۵۰۰ |
عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹۰۰ | ۱۵۴.۹۰۰ |
لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹۰۰ | ۱۳۳.۹۰۰ |
نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸۰۰ | ۱۲۷.۸۰۰ |
گفتنی است؛ حبوبات ۲۰ درصد، مرغ ۱۴ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد، غلات ۱۲ درصد، مواد پروتئینی ۶۵ درصد و قند و شکر ۹ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
کپی لینک کوتاه خبر: https://emrouz.news/d/4dx9vm
منبع خبر: خبرآنلاین