قیمت خودرو امروز شنبه 5 آبان 1403 | قیمت شاهین و دنا چند شد؟
قیمت خودرو در سال 1403 نوسان فراوانی داشته است. در هفته های اخیر قیمت خودرو تحت تاثیر اتفاقات سیاسی و اجتماعی کشور و منطقه بارها افزایش و کاهش یافته است. قیمت خودرو پس از ثبت نام لاتری ایران خودرو و انجام قرعه کشی با کاهش مواجه شد و این کاهش نسبی همچنان پا برجای مانده است.
قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در ۵ آبان ۱۴۰۳ به شرح زیر است.
قیمت محصولات ایران خودرو در بازار آزاد
به گزارش اقتصاد آنلاین، بر این اساس قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک صفر مدل ۱۴۰۳ در بازار ۸۷۵ میلیون تومان شد.
مدل دنده ای پژو ۲۰۷ دنده ای صفر در بازار ۷۴۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت پژو پارس سال ۸۵۰ میلیون تومان شد.
پژو ۲۰۶ تیپ سه مدل ۱۴۰۳ ۶۴۵ میلیون تومان قیمت خورد.
دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۹۳۵ میلیون تومان شد.
قیمت تارا اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۹۷۵ میلیون تومان شد.
در میان اخبار
- استوری کنایه آمیز همسر سابق جواد عزتی برای مخاطب خاص| مه لقا باقری برنده بودنش را به رخ کشید
- دست رد امین حیایی بر درخواست مسعود ده نمکی| عدم تمایل امین حیایی و کامبیز دیرباز برای بازی در اخراجی های۴
- عقب نشینی قیمت طلا و سکه| پیش بینی بازار در روزهای آینده
- طرز تهیه سوپ چوربا اسفناج ترکیه ای| این شوربای خوشمزه در رستوران های بین المللی سرو می شود
- ترفند خانه داری | این لوازم پلاستیکی سیاه رنگ را سریعا از آشپزخانه بیرون بیاندازید!
هایما ۱۴۰۳ نیز ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت رانا پلاس به ۶۴۰ میلیون تومان رسید.
قیمت خودروهای سایپا
بر این اساس قیمت شاهین اتوماتیک ۸۲۰ میلیون تومان و شاهین دنده ای ۷۴۰ میلیون تومان است.
قیمت ساینا دنده ای ۴۲۵ میلیون تومان شد.
ساینا اتوماتیک نیز ۵۲۰ میلیون تومان است.
قیمت کوییک اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ ۵۳۵ میلیون تومان شد.
کوییک S در بازار ۴۲۵ میلیون تومان قیمت خورد.
قیمت اطلس به قیمت ۵۲۰ میلیون تومان رسید.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای ایرانی در بازار به دست خواهید آورد.
پژومدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سمند LX EF۷ دوگانه سوز | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس سال (LX ) | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۱۴۰۳ | صفر | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای توربو | ۱۴۰۳ | صفر | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما ۸S | ۱۴۰۳ | صفر | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید SE ۱۵۱ | ۱۴۰۳ | صفر | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا اس | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اطلس G دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهینG دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک | ۱۴۰۳ | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک R پلاس اتوماتیک | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک GX L دنده ای | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک S | ۱۴۰۳ | صفر | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان بنزینی آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز آپشنال | ۱۴۰۲ | صفر | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ PRO اتوماتیک IE | ۱۴۰۲ | صفر | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپرت لاکچری | ۱۴۰۲ | صفر | ۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |